Surface Pro 4 Spezifikationen
OPTAD-1
Neugierig, was in Microsofts glänzendem neuem Surface Pro 4 steckt? Wie würde eine Aufschlüsselung der Spezifikationen zu Ihnen passen?
Das sehen wir uns an:
Kategorie | Spezifikation |
---|---|
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Zentralprozessor | Intel Core m3, i5 oder i7 der 6. Generation (Skylake) |
Grafik | m3 Intel HD-Grafik 51, i5 Intel HD-Grafik 520, i7 Intel Iris-Grafik |
Anzeige | 12,3-Zoll-PixelSense-Display mit 2763 x 1824 (267 PPI) Kontrastverhältnis: 1300:1 Seitenverhältnis: 3:2 |
Lager | 128 GB, 256 GB, 512 GB oder 1 TB SSD-Optionen |
RAM | 4GB, 8GB oder 16GB |
Rückfahrkamera | 8MP Full-HD (1920 x 1080) |
Vordere Kamera | 5MP Full-HD (1920 x 1080) Windows Hello-kompatibel |
Maße | 11,50 x 7,93 x 0,33 Zoll (292,10 x 201,42 x 8,45 mm) |
Gewicht | i5/i7: 1,73 Pfund (786 g), m3: 1,69 Pfund (766 g) |
Häfen | USB 3.0 in voller Größe, microSD-Kartenleser, 3,5-mm-Headset-Buchse, Mini DisplayPort, Type Cover-Anschluss, Surface Connect Surface |
W-lan | 802.11ac WiFi-Wireless-Netzwerk; Kompatibel mit IEEE 802.11a/b/g/n |
Batterie | Bis zu 9 Stunden |
Stift | Oberflächenstift 1.024 Druckempfindlichkeitsstufen Magnetischer Speicher |
Energieversorgung | 24W Netzteil (Intel Core m3) 36W Netzteil mit USB-Ladeanschluss (Intel Core i5 und Core i7) |
Andere | Stereomikrofone, Stereolautsprecher mit Dolby-Audio, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Magnetometer |
Surface Pro 4 im Microsoft Store vorbestellen
OPTAD-2